Poniżej mozliwe oznakowania szlaków turystycznych jakie występują w polskiej części Tatr. Suma długości oznkowanych szlaków tatrzańskich wynosi około 250 km, więc na długie lata błądzenia wystarczy. Szlaki oczywiście rónią się od siebie stopniem trudności, ubezpieczeniami (łańcuchy, klamry, drabinki, nie prawdą jest jakoby czarny kolor szlaku na mapie oznaczał szlak "śmiertelnie" niebezpieczny, kolory szlaków na mapie i trudność tras nie mają ze sobą nic wspólnego.
![]() | Drogowskaz informacyjny o miejscu do którego prowadzi szlak, oraz czasie dojścia. |
![]() | Podstawowy znak - dwa białe paski, a w środku kolor (czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny). |
![]() | Początek lub koniec szlaku. |
![]() | Punkt widokowy |
![]() | Dojście do miejsca wartego uwagi |
![]() | Wskazanie lub zmiana kierunku szlaku |
![]() | Zakręt szlaku |
![]() | Dojście do źródła |
![]() | Przebieg trasy narciarskiej |
![]() | Zmiana przebiegu trasy narciarskiej |
![]() | "Stop lawiny” - znaki ustawiane bezpośrednio przed miejscami gdzie schodzą lawiny. (Naturalne tory lawinowe-żleby, jary, strome, nie porośnięte lasem czy kosówką stoki). Znaki te oznaczają, że dalsze przejście lub przejazd zagrażają życiu lub zdrowiu. |
![]() | "Teren zagrożony lawinami" - tablice ustawiane na początku szlaków i tras narciarskich. Informują one, że tereny te przez całą zimę zagrożone zejściem lawin. |
![]() | "Alarm lawinowy" - znaki te umieszcza się z chwilą zaistnienia bardzo dużego zagrożenia lawinowego. Ustawia się je by zamknąć dany teren dla wszelkiej działalności górskiej. |
Podane temeperatury mają charakter pomocniczy i poglądowy, temepratura odczuwalna na podanych wysokościach może być znacznie wyższa!